|
|
Preisübersicht 2010 |
|
|
Die angegebenen Preise sind Wochenpreise.
Übergabetag Freitag |
| Zeitraum |
Jetten 37 AC "LA Diosa" |
Jetten 37 AC
"Mia Louisa" |
Proficiat Retro 1025 "La Estrella" |
Vacance 1300 "Elro" |
| 09.04. - 23.04 | 1.090,00 € | 1.090,00 € | 1.070,00 € | 1.190,00 € |
| 23.04. - 07.05. | 1.340,00 € | 1.340,00 € | 1.290,00 € | 1.310,00 € |
| 07.05. - 28.05. | 1.565,00 € | 1.565,00 € | 1.530,00 € | 1.390,00 € |
| 28.05. - 18.06. | 1.650,00 € | 1.650,00 € | 1.590,00 € | 1.490,00 € |
| 18.06. - 09.07. | 1.780,00 € | 1.780,00 € | 1.740,00 € | 1.660,00 € |
| 09.07. - 27.08. | 1.895,00 € | 1.895,00 € | 1.810,00 € | 1.790,00 € |
| 27.08. - 10.09. | 1.730,00 € | 1.730,00 € | 1.690,00 € | 1.570,00 € |
| 10.09. - 24.09. | 1.640,00 € | 1.640,00 € | 1.590,00 € | 1.490,00 € |
| 24.09. - 08.10. | 1.390,00 € | 1.390,00 € | 1.440,00 € | 1.390,00 € |
| 08.10. - 22.10. | ,,1.100,00 € | 1.100,00 € | 1.070,00 € | 1.190,00 € |
| Übergabetag Samstag |
| Zeitraum |
Vacance 1200 "La Vida II" |
Vacance 1040 "Sol y Mar" |
Pedro Skiron 25 "La Corona" |
Pedro Levanto 32 "El Diablo" |
| 10.04. - 24.04. | 1.290,00 € | 990,00 € | 990,00 € | 990,00 € |
| 24.04. - 08.05. | 1.890,00 € | 1.270,00 € | 1.270,00 € | 1.260,00 € |
| 08.05. - 29.05. | 2.030,00 € | 1.460,00 € | 1.460,00 € | 1.410,00 € |
| 29.05. - 12.06. | 2.180,00 € | 1.535,00 € | 1.535,00 € | 1.490,00 € |
| 12.06. - 10.07. | 2.250,00 € | 1.690,00 € | 1.690,00 € | 1.670,00 € |
| 10.07. - 28.08. | 2.290,00 € | 1.795,00 € | 1.795,00 € | 1.730,00 € |
| 28.08. - 11.09. | 2.150,00 € | 1.630,00 € | 1.630,00 € | 1.590,00 € |
| 11.09. - 25.09. | 1.890,00 € | 1.510,00 € | 1.510,00 € | 1.360,00 € |
| 25.09. - 09.10. | 1.630,00 € | 1.250,00 € | 1.250,00 € | 1.185,00 € |
| 09.10. - 23.10. | 1.290,00 € | 990,00 € | 990,00 € | 990,00 € |
| Übergabetag Montag |
| Zeitraum |
Vacance 1200 "La Vida" |
Pedro Levanto 32 "La Bahia" |
Treffer 1350 "Najade" |
| 12.04. - 26.04. | 1.150,00 € | 990,00 € | 1.290,00 € |
| 26.04. - 10.05. | 1.650,00 € | 1.260,00 € | 1.980,00 € |
| 10.05. - 31.05. | 1.850,00 € | 1.410,00 € | 2.150,00 € |
| 31.05. - 14.06. | 1.990,00 € | 1.490,00 € | 2.280,00 € |
| 14.06. - 12.07. | 2.050,00 € | 1.670,00 € | 2.360,00 € |
| 12.07. - 30.08. | 2.090,00 € | 1.730,00 € | 2.400,00 € |
| 30.08. - 13.09. | 1.990,00 € | 1.590,00 € | 2.270,00 € |
| 13.09. - 27.09. | 1.750,00 € | 1.360,00 € | 1.980,00 € |
| 27.09. - 11.10. | 1.490,00 € | 1.185,00 € | 1.700,00 € |
| 11.10. - 25.10. | 990,00 € | 990,00 € | 1.400,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
Auszug aus den Charterbedingungen |
|
|
Rabatte
Frühbucherrabatt: 5 % bei Buchungen bis zum 31.01.
Mehrwochenrabatt: 5% auf die 2. Woche bei Buchung nach dem 31.01.
Zahlung
30% des Charterpreises bei Vertragsabschluss Restzahlung 6 Wochen vor Törnbeginn
Reinigung
"La Vida", "La Vida II", "La Diosa", "Mia Louisa", "Najade" und "Elro"
"Sol y Mar", "La Estrella", "La Corona", "El Diablo" und "La Bahia"
|
70,- € 60,- €
|
Bettwäsche (wird von unseren Mitarbeitern aufgezogen) Handtuchset (1 Duschtuch + 1 Handtuch) |
9,- € 4,- € |
Miniwochen und Tagesfahrten sind kurzfristig und nach vorheriger Absprache möglich.
Mein Team und ich helfen Ihnen gern bei Ihren persönlichen Wünschen.
|
|
|
|
|
|
|
|