Yachtcharter-Berlin.de Preisübersicht 2026
Übergabetag Montag – Basis Werder (Havel)
| Zeitraum | Gruno 35 „El Opalo“ | Jetten 34 AC „Ally“ | Jetten 37 AC „La Loca“ | Abim 124 „La Vida“ | Thomasz 41 AC „El Azul“ | Jetten 44 AC „Filia“ | Abim 134 „El Sueno“ |
| 25.03 – 06.04. | 1.275,00 | 1.170,00 | 1.390,00 | 1.900,00 | 2.520,00 | 2.400,00 | 2.420,00 |
| 06.04. – 04.05. | 1.550,00 | 1.400,00 | 2.000,00 | 2.550,00 | 3.170,00 | 3.110,00 | 3.070,00 |
| 04.05. – 25.05. | 2.100,00 | 1.900,00 | 2.750,00 | 3.080,00 | 3.500,00 | 3.670,00 | 3.400,00 |
| 25.05. – 06.07. | 2.500,00 | 2.375,00 | 3.050,00 | 3.400,00 | 3.820,00 | 3.990,00 | 3.620,00 |
| 06.07. – 31.08. | 2.950,00 | 2.700,00 | 3.390,00 | 3.800,00 | 4.500,00 | 4.260,00 | 4.100,00 |
| 31.08. – 14.09. | 2.420,00 | 2.275,00 | 3.100,00 | 3.400,00 | 3.970,00 | 4.090,00 | 3.770,00 |
| 14.09. – 28.09. | 1.790,00 | 1.800,00 | 2.500,00 | 2.860,00 | 3.640,00 | 3.460,00 | 3.540,00 |
| 28.09. – 26.10. | 1.500,00 | 1.400,00 | 2.150,00 | 2.420,00 | 3.210,00 | 3.110,00 | 3.110,00 |
| 26.10. – 02.11. | 1.330,00 | 1.250,00 | 1.620,00 | 1.950,00 | 2.520,00 | 2.400,00 | 2.420,00 |
Übergabetage Dienstag
| Zeitraum | Jetten 37 AC „La Fortuna“ | Jetten 37 AC „Tilda“ | Jetten 38 AC „Filius“ | Jetten 42 MPC „Cecilie“ | Bornc. 1280 „Jana“ |
| 26.03. – 07.04. | 1.270,00 | 1.350,00 | 1.620,00 | 2.625,00 | 2.400,00 |
| 07.04. – 05.05. | 1.830,00 | 1.990,00 | 2.190,00 | 3.350,00 | 3.090,00 |
| 05.05. – 26.05. | 2.490,00 | 2.610,00 | 2.790,00 | 3.720,00 | 3.450,00 |
| 26.05. – 07.07. | 2.790,00 | 2.920,00 | 3.050,00 | 4.180,00 | 3.880,00 |
| 07.07. – 01.09. | 3.090,00 | 3.190,00 | 3.380,00 | 4.400,00 | 4.300,00 |
| 01.09. – 15.09. | 2.850,00 | 2.990,00 | 3.160,00 | 4.320,00 | 4.050,00 |
| 15.09. – 29.09. | 2.260,00 | 2.390,00 | 2.580,00 | 3.860,00 | 3.590,00 |
| 29.09. – 27.10. | 1.940,00 | 2.100,00 | 2.260,00 | 3.360,00 | 3.130,00 |
| 27.10. – 03.11. | 1.480,00 | 1.590,00 | 1.730,00 | 2.625,00 | 2.400,00 |
Übergabetag Donnerstag
| Zeitraum | Jetten 30 Sedan „La Calma“ | Linssen 30.9 AC „Grey Flannel“ | Brandsma 37 „Blue Lady“ |
| 26.03. – 02.04. | 1.040,00 | 1.350,00 | 1.340,00 |
| 02.04. – 07.05. | 1.250,00 | 1.750,00 | 1.850,00 |
| 07.05. – 28.05. | 1.680,00 | 2.090,00 | 2.490,00 |
| 28.05. – 09.07. | 1.890,00 | 2.670,00 | 2.700,00 |
| 09.07. – 03.09. | 2.190,00 | 2.990,00 | 3.090,00 |
| 03.09. – 17.09. | 1.870,00 | 2.690,00 | 2.800,00 |
| 17.09. – 01.10. | 1.490,00 | 2.090,00 | 2.360,00 |
| 01.10. – 29.10. | 1.280,00 | 1.790,00 | 2.000,00 |
| 29.10. – 05.11. | 990,00 | 1.350,00 | 1.630,00 |
Übergabetag Freitag
| Zeitraum | Jetten 35 AC „Sol y Mar“ | Linssen 35 AC „La Bonita“ | Jetten 37 AC „Frida“ | Jetten 38 AC „LA Bahia“ | Abim 128 Excl. „Romy-Namika“ | Jetten 41 AC „La Esperanza“ | Jetten 44 AC „El Barco“ |
| 27.03. – 03.04. | 1.280,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.440,00 | 2.020,00 | 2.190,00 | 2.090,00 |
| 03.04. – 08.05. | 1.730,00 | 1.850,00 | 1.990,00 | 1.960,00 | 2.575,00 | 2.790,00 | 2.950,00 |
| 08.05. – 29.05. | 2.150,00 | 2.350,00 | 2.610,00 | 2.640,00 | 3.050,00 | 3.190,00 | 3.300,00 |
| 29.05. – 10.07. | 2.500,00 | 2.750,00 | 2.920,00 | 3.050,00 | 3.350,00 | 3.620,00 | 3.750,00 |
| 10.07. – 04.09. | 2.950,00 | 3.090,00 | 3.190,00 | 3.390,00 | 3.750,00 | 3.760,00 | 4.250,00 |
| 04.09. – 18.09. | 2.550,00 | 2.850,00 | 2.990,00 | 3.100,00 | 3.350,00 | 3.590,00 | 3.900,00 |
| 18.09. – 02.10. | 2.000,00 | 2.250,00 | 2.390,00 | 2.580,00 | 2.650,00 | 3.120,00 | 3.290,00 |
| 02.10. – 30.10. | 1.730,00 | 1.950,00 | 2.100,00 | 1.990,00 | 2.190,00 | 2.230,00 | 2.720,00 |
| 30.10. – 06.11. | 1.480,00 | 1.490,00 | 1.590,00 | 1.550,00 | 2.020,00 | 2.190,00 | 1.900,00 |
Sämtliche Nebenkosten wie bespielsweise Reinigung, Gaspauschalen,
etc. sind bereits in den Charterpreisen enthalten.
Bettwäsche für die Anzahl der festen Kojen aufgezogen vorhanden.
Bettzeug (Aufbettung für umbaubare Schlafplätze, inkl. Bettwäsche) 25,00 €
Handtuchset (1 Duschtuch + 1 Handtuch) 12,00 €
Haustierpauschale pro Tier: 80,00 €
Charterschein: 95,00 €
Bordfahrräder / Woche 30,00 €
Parkplatzgebühren in Werder 5,00 € / Tag
Die Preise verstehen sich als Wochenpreise.
Alle Preise verstehen sich in Euro, inkl. gesetzl. MwSt und Versicherung, zzgl. Dieselverbrauch.
Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren sämtliche andere Preislisten ihre Gültigkeit.