Yachtcharter-Berlin.de Preisübersicht 2024
Übergabetag Montag – Basis Werder (Havel)
Zeitraum | Gruno 35 „El Opalo“ | Jetten 34 AC „Ally“ | Jetten 37 AC „La Loca“ | Abim 124 „La Vida“ | Thomasz 41 AC „El Azul“ | Jetten 44 AC „Filia“ | Abim 134 „El Sueno“ |
25.03 – 08.04. | 1.160,00 | 1.070,00 | 1.270,00 | 1.760,00 | 2.420,00 | 2.230,00 | 2.420,00 |
08.04. – 06.05. | 1.420,00 | 1.290,00 | 1.830,00 | 2.340,00 | 3.070,00 | 2.880,00 | 3.070,00 |
06.05. – 20.05. | 1.920,00 | 1.730,00 | 2.490,00 | 2.800,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
20.05. – 01.07. | 2.260,00 | 2.160,00 | 2.790,00 | 3.100,00 | 3.720,00 | 3.700,00 | 3.720,00 |
01.07. – 26.08. | 2.700,00 | 2.450,00 | 3.090,00 | 3.450,00 | 4.400,00 | 3.950,00 | 4.400,00 |
26.08. – 09.09. | 2.200,00 | 2.070,00 | 2.850,00 | 3.100,00 | 3.870,00 | 3.790,00 | 3.870,00 |
09.09. – 23.09. | 1.630,00 | 1.650,00 | 2.260,00 | 2.600,00 | 3.540,00 | 3.200,00 | 3.540,00 |
23.09. – 07.10. | 1.375,00 | 1.280,00 | 1.940,00 | 2.200,00 | 3.110,00 | 2.880,00 | 3.110,00 |
09.10. – 30.10. | 1.210,00 | 1.130,00 | 1.480,00 | 1.770,00 | 2.420,00 | 2.220,00 | 2.420,00 |
Übergabetage Dienstag
Zeitraum | Jetten 37 AC „La Fortuna“ | Jetten 38 AC „Filius“ | Jetten41 Sedan „Sommerwind“ | Jetten 42 MPC „Cecilie“ | Bornc. 1280 „Jana“ |
26.03. – 09.04. | 1.160,00 | 1.495,00 | 1.260,00 | 2.500,00 | 2.400,00 |
09.04. – 07.05. | 1.520,00 | 2.020,00 | 1.730,00 | 3.190,00 | 3.090,00 |
07.05. – 21.05. | 2.330,00 | 2.580,00 | 2.250,00 | 3.550,00 | 3.450,00 |
21.05. – 02.07. | 2.660,00 | 2.820,00 | 2.500,00 | 3.980,00 | 3.880,00 |
02.07. – 27.08. | 2.900,00 | 3.120,00 | 2.750,00 | 4.400,00 | 4.300,00 |
27.08. – 10.09. | 2.580,00 | 2.920,00 | 2.550,00 | 4.120,00 | 4.050,00 |
10.09. – 24.09. | 2.050,00 | 2.380,00 | 2.150,00 | 3.680,00 | 3.590,00 |
24.09. – 08.10. | 1.660,00 | 2.090,00 | 1.730,00 | 3.200,00 | 3.130,00 |
08.10. – 29.10. | 1.365,00 | 1.600,00 | 1.400,00 | 2.500,00 | 2.400,00 |
Übergabetag Donnerstag
Zeitraum | Jetten 30 Sedan „La Calma“ | Linssen 30.9 AC „Grey Flannel“ | Brandsma 37 „Blue Lady“ |
28.03. – 04.04. | 950,00 | 1.290,00 | 1.220,00 |
04.04. – 09.05. | 1.140,00 | 1.670,00 | 1.690,00 |
09.05. – 23.05. | 1.530,00 | 1.990,00 | 2.250,00 |
23.05. – 04.07. | 1.720,00 | 2.550,00 | 2.490,00 |
04.07. – 29.08. | 1.990,00 | 2.930,00 | 2.790,00 |
29.08. – 12.09. | 1.700,00 | 2.570,00 | 2.550,00 |
12.09. – 26.09. | 1.360,00 | 1.990,00 | 2.150,00 |
26.09. – 10.10. | 1.160,00 | 1.690,00 | 1.830,00 |
10.10. – 31.10. | 990,00 | 1.290,00 | 1.480,00 |
Übergabetag Freitag
Zeitraum | Jetten 35 AC „Sol y Mar“ | Jetten 37 AC „Costa Luna“ | Jetten 38 AC „La Bahia“ | Abim 128 Excl. „Romy-Namika“ | Jetten 41 AC „La Esperanza“ | Jetten 44 AC „Mia Louisa“ | Jetten 44 AC „El Barco“ |
29.03. – 05.04. | 1.170,00 | 1.160,00 | 1.310,00 | 1.830,00 | 1.990,00 | 1.870,00 | 1.900,00 |
05.04. – 10.05. | 1.575,00 | 1.520,00 | 1.785,00 | 2.340,00 | 2.590,00 | 2.600,00 | 2.670,00 |
10.05. – 24.05. | 1.970,00 | 2.330,00 | 2.400,00 | 2.780,00 | 2.990,00 | 3.150,00 | 3.040,00 |
24.05. – 05.07. | 2.300,00 | 2.660,00 | 2.790,00 | 3.050,00 | 3.270,00 | 3.590,00 | 3.420,00 |
05.07. – 30.08. | 2.700,00 | 2.900,00 | 3.090,00 | 3.400,00 | 3.510,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
30.08. – 13.09. | 2.300,00 | 2.580,00 | 2.850,00 | 3.050,00 | 3.350,00 | 3.520,00 | 3.550,00 |
13.09. – 27.09. | 1.830,00 | 2.050,00 | 2.350,00 | 2.410,00 | 2.920,00 | 2.870,00 | 2.970,00 |
27.09. – 11.10. | 1.575,00 | 1.660,00 | 1.800,00 | 1.990,00 | 2.430,00 | 2.450,00 | 2.480,00 |
11.10. – 01.11. | 1.350,00 | 1.365,00 | 1.400,00 | 1.830,00 | 1.990,00 | 1.870,00 | 1.900,00 |
Übergabetag Samstag
Zeitraum | Jetten 37 AC „Tilda“ | Jetten 37 AC „Frieda“ |
30.03. – 06.04. | 1.390,00 | 1.390,00 |
06.04. – 11.05. | 1.950,00 | 1.950,00 |
11.05. – 25.05. | 2.610,00 | 2.610,00 |
25.05. – 06.07. | 2.920,00 | 2.920,00 |
06.07. – 31.08. | 3.210,00 | 3.210,00 |
31.08. – 14.09. | 2.970,00 | 2.970,00 |
14.09. – 28.09. | 2.380,00 | 2.380,00 |
28.09. – 12.10. | 2.060,00 | 2.060,00 |
12.10. – 02.11. | 1.600,00 | 1.600,00 |
Sämtliche Nebenkosten wie bespielsweise Reinigung, Gaspauschalen,
etc. sind bereits in den Charterpreisen enthalten.
Bettwäsche für die Anzahl der festen Kojen aufgezogen vorhanden.
Bettzeug (Aufbettung für umbaubare Schlafplätze, inkl. Bettwäsche) 25,00 €
Handtuchset (1 Duschtuch + 1 Handtuch) 12,00 €
Haustierpauschale pro Tier: 80,00 €
Charterschein: 95,00 €
Bordfahrräder / Woche 30,00 €
Parkplatzgebühren in Werder 5,00 € / Tag
Die Preise verstehen sich als Wochenpreise.
Alle Preise verstehen sich in Euro, inkl. gesetzl. MwSt und Versicherung, zzgl. Dieselverbrauch.
Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren sämtliche andere Preislisten ihre Gültigkeit.